Vous êtes ici
Bastidon 8
Contact : cliquez sur deux dates du calendrier ci-bas puis remplissez le formulaire, ou obtenez les coordonnées du propriétaire en cliquant sur son nom ci-dessus.
Bastidon très confortable, B2 rénové dans le hameau 1.
Proche de l'entrée du parc de loisir et du parking.
Place de parking privative.
Capacité: 5 personnes
Couchages:
- 1 chambre avec 1 lit double
- 1 canapé lit double avec sur matelas dans le salon
- 2 lits simples dans la mezzanine (possibilité de rajouter un matelas au sol pour mettre une 3ème personne)
Accès à la mezzanine par une échelle (possibilité de fermer l'accès par une trappe pour plus de sécurité).
Salle de bain avec douche et toilettes accessible au rez de chaussée.
Terrasse privative sans vis-à-vis.
Solarium avec vue accessible depuis l'escalier extérieur de la terrasse.
Equipements:
- 1 four et 1 micro- ondes
- 1 cafetière Nespresso et 1 machine à café avec filtre
- Grille pain
Période | Nuit | Semaine | Semaines supplémentaires |
|---|---|---|---|
Période Bleue 01/01 à 29/04 puis 07/10 à 31/12 | 80 € | ||
Période Verte 29/04 à 13/05 puis 09/09 à 07/10 | 90 € | ||
Période Jaune 13/05 à 01/07 puis 19/08 à 09/09 | 110€ | ||
Période Rouge 01/07 à 19/08 | 120€ |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |





